| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 高原 澤田 | ###### | 6−4 | 6−3 | 6−2 | 1 |
| 濱 白石 | 4−6 | ###### | 6−? | 3−6 | 3 |
| 森迫 山増 | 3−6 | ?−6 | ###### | 1−6 | 4 |
| 菅野 小野 | 2−6 | 6−3 | 6−1 | ###### | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
||
| 杉本 吉田 |
###### | 5(2)−6 | 1−6 | 6−1 | 3 |
| すぎ ゆき | 6−5(2) | ###### | 6−5(7) | 6−2 | 1 |
| 新居親子 | 6−1 | 5(7)−6 | ###### | 6−1 | 2 |
| 奥夫妻 | 1−6 | 2−6 | 1−6 | ###### | 4 |
| 決勝トーナーメント | ||||
| 菅野 小野 | 6 | - | 3 | 新居親子 |
| 菅野 小野 | 6 | - | 3 | すぎ ゆき |
| 新居親子 | 6 | - | 2 | 高原 澤田 |
| 高原 澤田 | 6 | - | 4 | すぎ ゆき |
| 5位トーナメント | ||||
| 杉本 吉田 |
6 | - | 1 | 濱 白石 |
| 杉本 吉田 |
6 | - | 3 | 森迫 山増 |
| 濱 白石 | 6 | - | 0 |
奥夫妻 |
| 奥夫妻 | 6 | - | 2 | 森迫 山増 |
(敬称略)
| 優勝 | 菅野 小野 |
| 2位 | 新居親子 |
| 3位 | 高原 澤田 |
| 4位 | すぎ ゆき |
| 5位 | 杉本 吉田 |
| 6位 | 濱 白石 |
| 7位 | 奥夫妻 |
| 8位 | 森迫 山増 |