| 優勝は | |||||||
| 秋田 柳田ペア | |||||||
| 初参加、初優勝です! | |||||||
| 今回の決勝戦は2位抜け同士の | |||||||
| 珍しい展開でした! | |||||||
| 時間が心配でしたが | |||||||
| 久しぶりに最後まで消化できました | |||||||
| 予選リーグ | B | ||||||
| 優勝 | 秋田 柳田 | 杉本 有光 | 6 | - | 5 | 山澄 小柴 | |
| 杉本 有光 | 6 | - | 4 | 菅野 細田 | |||
| 2位 | 菅野 細田 | 杉本 有光 | 6 | - | 1 | 新居 山増 | |
| 菅野 細田 | 6 | - | 3 | 山澄 小柴 | |||
| 3位 | 高原 澤田 | 菅野 細田 | 6 | - | 0 | 新居 山増 | |
| 山澄 小柴 | 6 | - | 3 | 新居 山増 | |||
| 4位 | 杉本 有光 | ||||||
| 予選リーグ | R | ||||||
| 5位 | 森迫 新居 | 高原 澤田 | 6 | - | 3 | 秋田 柳田 | |
| 高原 澤田 | 6 | - | 1 | 森迫 新居 | |||
| 6位 | 山澄 小柴 | 高原 澤田 | 6 | - | 3 | 菅原 夫妻 | |
| 秋田 柳田 | 6 | - | 1 | 森迫 新居 | |||
| 7位 | 菅原 夫妻 | 秋田 柳田 | 6 | - | 0 | 菅原 夫妻 | |
| 森迫 新居 | 6 | - | 3 | 菅原 夫妻 | |||
| 8位 | 新居 山増 | ||||||
| 決勝トーナーメント | |||||||
| 秋田 柳田 | 6 | - | 4 | 杉本 有光 | |||
| 秋田 柳田 | 6 | - | 4 | 菅野 細田 | |||
| 菅野 細田 | 6 | - | 1 | 高原 澤田 | |||
| 高原 澤田 | 6 | - | 4 | 杉本 有光 | |||
| 5位トーナメント | |||||||
| 森迫 新居 | 6 | - | 3 | 新居 山増 | |||
| 森迫 新居 | 6 | - | 3 | 山澄 小柴 | |||
| 山澄 小柴 | 6 | - | 5 | 菅原 夫妻 | |||
| 菅原 夫妻 | 6 | - | 1 | 新居 山増 | |||
| (敬称略) |