| 優勝は初参加の大野さん小俣さんペアでした | |||||||
| 今回は2位上がり同士のペアで | |||||||
| 決勝戦でした | |||||||
| 最下位は1回休みは | |||||||
| 不評の為止めます。 | |||||||
| 何位になっても又来て下さいね! | |||||||
| 予選リーグ | B | ||||||
| 優勝 | 大野 小俣 | 杉本 岡田 | 6 | - | 3 | 今川 和田 | |
| 杉本 岡田 | 6 | - | 4 | 山澄 林 | |||
| 2位 | 今川 和田 | 杉本 岡田 | 6 | - | 2 | 新居 山増 | |
| 今川 和田 | 6 | - | 1 | 山澄 林 | |||
| 3位 | 高原 澤田 | 今川 和田 | 6 | - | 1 | 新居 山増 | |
| 山澄 林 | 6 | - | 1 | 新居 山増 | |||
| 4位 | 杉本 岡田 | ||||||
| 予選リーグ | R | ||||||
| 5位 | 森迫 新居 | 高原 澤田 | 6 | - | 4 | 大野 小俣 | |
| 高原 澤田 | 6 | - | 1 | 岩谷 前鶴 | |||
| 6位 | 岩谷 前鶴 | 高原 澤田 | 6 | - | 2 | 森迫 新居 | |
| 大野 小俣 | 6 | - | 2 | 岩谷 前鶴 | |||
| 7位 | 新居 山増 | 大野 小俣 | 6 | - | 4 | 森迫 新居 | |
| 森迫 新居 | 6 | - | 3 | 岩谷 前鶴 | |||
| 8位 | 山澄 林 | ||||||
| 決勝トーナーメント | |||||||
| 大野 小俣 | 6 | - | 2 | 今川 和田 | |||
| 今川 和田 | 6 | - | 4 | 高原 澤田 | |||
| 大野 小俣 | 6 | - | 2 | 杉本 岡田 | |||
| 高原 澤田 | 6 | - | 3 | 杉本 岡田 | |||
| 5位トーナーメント | |||||||
| 森迫 新居 | 6 | - | 2 | 岩谷 前鶴 | |||
| 岩谷 前鶴 | 6 | - | 1 | 山澄 林 | |||
| 森迫 新居 | 6 | - | 2 | 新居 山増 | |||
| 新居 山増 | 6 | - | 2 | 山澄 林 | |||
| (敬称略) |