| タイブレの嵐で時間内に | |||||||
| 消化できませんでした | |||||||
| わけあって男ダブ参加の為 | |||||||
| ちょっと変則的な | |||||||
| 決勝トーナーメントになってしまいました | |||||||
| 予選リーグ | B | ||||||
| 優勝 | 水沼 有光 | 伊原 山下 | 6 | - | 2 | 森迫 秋山 | |
| 伊原 山下 | 6 | - | 4 | 中村 吉田 | |||
| 2位 | 井上 小俣 | 伊原 山下 | 6 | - | 4 | 杉本 亀甲 | |
| 森迫 秋山 | 6 | - | 0 | 中村 吉田 | |||
| 3位 | 伊原 山下 | 森迫 秋山 | 6 | - | 4 | 杉本 亀甲 | |
| 中村 吉田 | 6 | - | 4 | 杉本 亀甲 | |||
| 4位 | 高原 澤田 | ||||||
| 予選リーグ | R | ||||||
| 5位 | 菅野 細田 | 井上 小俣 | 6 | - | 3 | 菅野 細田 | |
| 井上 小俣 | 6 | - | 5 | 水沼 有光 | |||
| 6位 | 中村 吉田 | 井上 小俣 | 6 | - | 1 | 高原 澤田 | |
| 水沼 有光 | 6 | - | 5 | 高原 澤田 | |||
| 7位 | 杉本 亀甲 | 菅野 細田 | 6 | - | 5 | 水沼 有光 | |
| 高原 澤田 | 6 | - | 4 | 菅野 細田 | |||
| 森迫 秋山 | |||||||
| 決勝トーナーメント | |||||||
| 水沼 有光 | 6 | - | 5 | 伊原 山下 | |||
| 井上 小俣 | 6 | - | 2 | 伊原 山下 | |||
| 森迫 秋山 | 6 | - | 5 | 井上 小俣 | |||
| 5位トーナーメント | |||||||
| 高原 澤田 | 6 | - | 5 | 菅野 細田 | |||
| 高原 澤田 | 6 | - | 4 | 杉本 亀甲 | |||
| 菅野 細田 | 6 | - | 2 | 中村 吉田 | |||
| 中村 吉田 | 6 | - | 3 | 杉本 亀甲 | |||
| (敬称略) |