| 予選リーグ | B | ||||||
| 優勝 | 高原 澤田 | 森迫 山増 | 6 | - | 5 | 大日方夫妻 | |
| 森迫 山増 | 6 | - | 5 | 長島 山崎 | |||
| 準優勝 | 昆 吉田 | 新居 親子 | 6 | - | 3 | 大日方夫妻 | |
| 新居 親子 | 6 | - | 3 | 森迫 山増 | |||
| 3位 | 長島 山崎 | 長島 山崎 | 6 | - | 0 | 大日方夫妻 | |
| 長島 山崎 | 6 | - | 1 | 新居 親子 | |||
| 4位 | 新居 親子 | ||||||
| 予選リーグ | R | ||||||
| 5位 | 大日方夫妻 | 高原 澤田 | 6 | - | 2 | 杉本 山嶋 | |
| 高原 澤田 | 6 | - | 2 | 水沼 箱崎 | |||
| 6位 | 森迫 山増 | 高原 澤田 | 6 | - | 4 | 昆 吉田 | |
| 杉本 山嶋 | 6 | - | 5 | 昆 吉田 | |||
| 7位 | 水沼 箱崎 | 昆 吉田 | 6 | - | 5 | 水沼 箱崎 | |
| 水沼 箱崎 | 6 | - | 5 | 杉本 山嶋 | |||
| 7位 | 杉本 山嶋 | ||||||
| 決勝トーナーメント | |||||||
| 高原 澤田 | 6 | - | 3 | 昆 吉田 | |||
| 高原 澤田 | 6 | - | 4 | 新居 親子 | |||
| 昆 吉田 | 6 | - | 5 | 長島 山崎 | |||
| 長島 山崎 | 6 | - | ? | 新居 親子 | |||
| 5位トーナメント | |||||||
| 大日方夫妻 | 6 | - | 3 | 水沼 箱崎 | |||
| 大日方夫妻 | 6 | - | ? | 森迫 山増 | |||
| 森迫 山増 | 6 | - | 2 | 杉本 山嶋 | |||
| 杉本 山嶋 | 2 | - | 0 | 水沼 箱崎 | |||
なななんと 準 優勝は 昆 吉田ペアでした
予選リーグの R なんとタイブレの3つ巴の戦い
接戦を制して上位に行ったのは昆 吉田ペアでした
優勝は高原、澤田ペアでした!